Werner
Dat. Event Distanz Kl Ges. time
So 24.01. WLS Hamm Teil I 10 3 93 41:41
So 06.02 WLS Hamm Teil II 15 2 211 65:15
So 21.02 WLS Hamm Teil III 21,1 2/1 208/147 01:34:49
Sa 03.04 Paderborner Osterlauf 21,1 2 219 01:32:29
Sa 24.04 Gelsenk. Parklauf 5 1 20:00
Mi. 19.05 Rund um Solingen >75 gewertet 08:57:00
So 27.06. Willinger Panoramalauf 33 1 6 02:49:01
Fr 09.07. Roruper Abendlauf 21,1 1 27 01:40:46
Sa 31.07 6. Chiemgauer 100 100 4 44 17:11:35
Sa 04.09. WD Bergl. Lennestadt 7,5 4 2/1M 39:12
So 03.10. DM Sen.Bergl.Zell a.H. ca. 10,16 11 57:58
So 28.11. Westfalen-Cross Lüchtringen ca. 5.300m 1 13 24:17

Heine
Dat. Event Distanz Kl Ges. time
So 28.11. 1/2 Ciudad Maratón Arrecife (ESP) 21,1 12 140 1:57:32
Sa 06.11. Ascheberg-Herbern 10 104 18 47:58
Sa 04.09. WD Bergl. Lennestadt 7,5 14/7 47:34
Sa 28.05. Halterner Abendlauf <5 4 61 23:45
Sa 27.03. Duisburger WLS Teil III 21,1 188/157 1276/1015 01:55:03
Sa 06.03. Duisburger WLS Teil II 15 184 1233 01:18:28
Sa 24.01. Duisburger WLS Teil I 10 218 1466 51:22


Paulaner "Griechenland-Spot"